Nazwa dłużnika
|
Lokalizacja
|
|
|
|
Szybki zakup
|
---|---|---|---|---|---|
Izabela Cieślik | Gdańsk (pomorskie) | 2 334,84 zł | 2 334,84 zł | 9 lat temu (2014-02-22) | |
Krzysztof Pasymowski | Gdańsk (pomorskie) | 1 318,09 zł | 1 318,09 zł | 11 miesięcy temu (2022-10-25) | |
HARINAM Oskar Czapiewski | Gdańsk (pomorskie) | 2 731,97 zł | 2 731,97 zł | 6 miesięcy temu (2023-03-14) | |
Józefa Olchowska-Stromska | Gdańsk (pomorskie) | 2 123,37 zł | 2 123,37 zł | 9 lat temu (2013-12-07) | |
Roman Ratkowski | Gdańsk (pomorskie) | 2 120,39 zł | 2 120,39 zł | 9 lat temu (2013-12-14) | |
Krystyna Curyło | Gdańsk (pomorskie) | 2 142,23 zł | 2 142,23 zł | 9 lat temu (2013-11-29) | |
Dariusz Kurlandczyk | Gdańsk (pomorskie) | 1 799,72 zł | 1 799,72 zł | rok temu (2022-08-15) | |
Grażyna Mitukiewicz | Gdańsk (pomorskie) | 2 118,69 zł | 2 118,69 zł | 9 lat temu (2013-12-18) | |
Leokadia Rakiej | Gdańsk (pomorskie) | 2 241,12 zł | 2 241,12 zł | 9 lat temu (2014-09-07) | |
Monika Jaremczak | Gdańsk (pomorskie) | 6 000,00 zł |
100 % (6 000,00 zł) |
7 miesięcy temu (2023-02-28) |